
エクレールショコラ
≪ 商品特徴 ≫
ウォーターガナッシュを使用することでチョコレートカスタードクリームにキレを出し、後味にチョコレートの余韻を引き出したエクレアに仕立てました
≪ 配合 ≫
| <シュー生地> | ||
|---|---|---|
| 原料名 | 配合 | 比率 |
| 水 | 200.0g | 32.8% |
| 塩 | 0.5g | 0.1% |
| 無塩バター | 90.0g | 14.7% |
| 全卵 | 200.0g | 32.8% |
| 薄力粉 | 120.0g | 19.7% |
| 総量 | 610.5g | 100.0% |
| <チョコカスタードクリーム(ウォーターガナッシュ)> | ||
|---|---|---|
| 原料名 | 配合 | 比率 |
| 既存カスタードクリーム | 500.0g | 63.3% |
| 水 | 60.0g | 7.6% |
| トレハロース | 30.0g | 3.8% |
| エフィカスノワール | 60.0g | 7.6% |
| ハイビターチョコST | 40.0g | 5.1% |
| コンパウンドクリーム | 100.0g | 12.7% |
| 総量 | 790.0g | 100.0% |
| <チョコカスタードクリーム(ガナッシュ)> | ||
|---|---|---|
| 原料名 | 配合 | 比率 |
| 既存カスタードクリーム | 500.0g | 63.3% |
| コンパウンドクリーム❶ | 90.0g | 11.4% |
| エフィカスノワール | 60.0g | 7.6% |
| ハイビターチョコST | 40.0g | 5.1% |
| コンパウンドクリーム❷ | 100.0g | 12.7% |
| 総量 | 790.0g | 100.0% |
≪製法≫
| <シュー生地> | |
|---|---|
| ① | 水、塩、無塩バターを沸騰させる |
| ② | 篩った薄力粉を加えてムラなく混ぜる |
| ③ | 全卵を常温に戻し少しづつ加えて乳化させる |
| ④ | 好みの形に鉄板に絞り焼成する 例:〇口金13 11㎝に絞り170℃30分焼成 |
| <チョコカスタードクリーム(ウォーターガナッシュ)> | |
| ① | エフィカスとハイビターチョコを40℃に溶かす |
| ② | 水を50℃まで温めてトレハロースを溶かす |
| ③ | ①に②を合わせる |
| ④ | カスタードクリームを③と合わせる |
| ⑤ | 泡立てたコンパウンドクリームを④に合わせる |
| <チョコカスタードクリーム(ガナッシュ)> | |
| ① | エフィカスとハイビターチョコを40℃に溶かす |
| ② | コンパウンドクリーム❶を60℃まで温める |
| ③ | ①に②を合わせる |
| ④ | カスタードクリームを③と合わせる |
| ⑤ | 泡立てたコンパウンドクリーム❷を④に合わせる |
| <仕上げ> | |
| ① | シュー生地に50gクリームを絞り入れる |








































































