
マスカットマカロン
≪ 商品特徴 ≫
シャインマスカットのジュレを忍ばせたホワイトチョコガナッシュのマカロン
フルーティな香りが特徴のペルレドールを使用し相乗効果を狙う
≪ 配合 ≫
〈ビスキュイマカロン〉
| 原材料 | 配合 | 比率 | |
| グラニュー糖(シロップ用) | 250.0g | 24.2% | Ⓐ |
| 水(シロップ用) | 75.0g | 7.2% | |
| 卵白A(メレンゲ用) | 93.0g | 9.0% | |
| グラニュー糖(メレンゲ用) | 93.0g | 9.0% | |
| 卵白B | 24.0g | 2.3% | Ⓑ |
| アーモンドパウダー | 250.0g | 24.2% | © |
| 粉糖 | 250.0g | 24.2% | |
| 総量 | 1035.0g | 100.0% |
上記レシピに色素適量いれて緑をつくる。
〈マスカットジュレ〉
| 原材料 | 配合 | 比率 | |
| トックブランシュマスカット(ドーバー) | 50.0g | 40.3% | Ⓐ |
| 水 | 50.0g | 40.3% | |
| トレハロース | 20.0g | 16.1% | Ⓑ |
| ルカンテンウルトラ | 4.0g | 3.2% | |
| 総量 | 124.0g | 100.0% |
〈ガナッシュペルレドール〉
| 原材料 | 配合 | 比率 |
| 生クリーム35% | 90.0g | 40.9% |
| トックブランシュマスカット(ドーバー) | 10.0g | 4.5% |
| ペルレドール(森永商事) | 100.0g | 45.5% |
| カカオバター | 20.0g | 9.1% |
| 総量 | 220.0g | 100.0% |
≪製法≫
| 〈ビスキュイマカロン〉 | |
| ① | Ⓐの材料でイタリアンメレンゲを作る。 シロップ温度118℃ |
| ② | メレンゲの温度が50℃になったらⒷと©を加えてマカロナージュする。 比重0.75~0.8 |
| ③ | 天板に好みのサイズに絞り出し、乾燥させる。 |
| ④ | 焼成 コンベクションオーブン使用 140℃ 14分 |
| 〈マスカットジュレ〉 | |
| ① | Ⓐにすり合わせたⒷを加えて沸かす。 |
| ② | 冷やし固める。 |
| ③ | カッターミキサーでペースト状にして使用。 |
| 〈ガナッシュペルレドール〉 | |
| ① | 生クリームとトックブランシュを温める。 |
| ② | ①をペルレドールとカカオバターに加えて乳化。 |
| ③ | 室温に一日置いて固める。 |
| 〈組み立て〉 | |
| ① | マカロンをすべて裏返し、蓋にするマカロンに薄くガナッシュを絞る。(水分移行抑制の為) |
| ② | ガナッシュを絞る。 |
| ③ | 中心にジュレを絞る。 |
| ④ | 冷蔵庫に一晩おいて完成。 |








































































